Compte de résultat annuel 2023
Comptes arrêtés au 31.12.2023
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Don la Maisonnée du Lac (activités + goûter) | 10 210.34 € | Adhésions | 1 365.00 € |
Don Réseau SEP Rhône Alpes | 2 500.00 € | Dons (inclus calendriers et Happy Guide) | 6 315.00 € |
Don ARSEP | 3 000.00 € | Don matériels | 3 000.00 € |
Don PRISMA | 2 500.00 € | Don Groupement Anti-Grêle | 2 500.00 € |
Don Ligue | 1 000.00 € | Don IPAC | 2 028.00 € |
Don Ass. Spirit of Josette | 1 000.00 € | Don Benevity | 1 753.81 € |
Don MFR Seyssel | 1 700.00 € | ||
Financement courses en joëlette | 699.60 € | Autres dons | 7 059.20 € |
Subvention Mairies | 8 025.00 € | ||
Formation Gestes qui sauvent | 160.80 € | Concours Via Santé | 3 000.00 € |
Achat textile | 6 070.50 € | Vente textile | 1 838.65 € |
Evénements (AG, conférence, journée SEP, etc.) | 4 562.00 € | Partenariat LVO | 2 715.00 € |
Communication (logo, site internet, plaquettes, vidéo) | 7 530.55 € | Partenariat Alpsman | 1 024.00 € |
Achat matériel sono | 404.00 € | Autres partenariats | 1 316.57 € |
Frais de déplacement | 4 680.78 € | Frais déplacement (Don) | 4 680.78 € |
Billeterie Hand Chambéry | 910.00 € | Partenariat Hand Chambéry | 1 016.00 € |
Location garage | 1 440.00 € | ||
Assurance | 794.12 € | ||
Frais postaux et téléphone | 1 003.80 € | ||
Frais bancaires | 58.00 € | Intérêts bancaires | 994.91 € |
TOTAL | 48 524.49 € | TOTAL | 50 331.925 € |
RESULTAT | 1 807.43 € |
Compte de résultat annuel 2022
Comptes arrêtés au 31.12.2022
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Don la Maisonnée du Lac (projet culturel + Parcours Santé) | 21 000.00 € | Adhésions | 1 485.00 € |
Don Réseau SEP Rhône Alpes | 2 500.00 € | Dons (inclus calendriers et Happy Guide) | 8 586.88 € |
Don ARSEP | 3 000.00 € | Don Traileuses de Cruseilles | 1 000.00 € |
Don PRISMA | 5 000.00 € | Don Marché de Noël Demi-Quartier | 630.00 € |
Don Ligue | 1 000.00 € | Don Groupama | 350.00 € |
Don Asso. Fleurs Détente | 406.31 € | ||
Don Comité des Fêtes Chavannaz | 460.00 € | ||
Subventions Mairies | 7 160.00 € | ||
Acquisition Poussette Kangoo | 11 485.19 € | Concours Fusalp | 15 000.00 € |
Achat textile | 2 487.28 € | Vente textile | 1 634.77 € |
Evénements (AG, conférence, journée SEP, etc.) | 4 757.10 € | Partenariat LVO | 2 792.00 € |
Communication (logo, site internet, plaquettes, vidéo) | 3 611.06 € | Partenariat Terre de Running | 2 333.00 € |
Cotisation UNISEP | 100.00 € | Partenariat Maxi Race | 300.00 € |
Frais de déplacement | 3 305.18 € | Frais déplacement (Don) | 3 305.18 € |
Billeterie Hand Chambéry | 1 743.50 € | Partenariat Hand Chambéry | 1 436.50 € |
Dépenses diverses | 456.81 € | ||
Location garage | 1 440.00 € | ||
Assurance | 617.47 € | ||
Frais postaux et téléphone | 1 167.13 € | ||
Frais bancaires | 104.50 € | Intérêts bancaires | 994.91 € |
TOTAL | 63 774.82 € | TOTAL | 58 274.55 € |
RESULTAT (Perte) | 15 500.27 € |
Toutes les recettes de SEPas Impossible sont utilisées sur le secteur des Pays de Savoie.
En 2018, SEPas Impossible a notamment fait un don de 30’000 euros à La Maisonnée du Lac pour financer une salle d’Activités Physiques Adaptées.
Compte de résultat annuel 2021
Comptes arrêtés au 31.12.2021
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Don la Maisonnée du Lac (activités physiques et projet culturel) | 3 000.00 € | Adhésions | 1 410.00 € |
Don Réseau SEP Rhône Alpes | 5 000.00 € | Dons (inclus calendriers et Happy Guide) | 11 616.28 € |
Don ARSEP | 5 000.00 € | Défi Sylvain Leloir GR800 | 10 865.00 € |
Don ETP 74 + ETP 73 | 3 000.00 € | Défi Damien Longet GR5 | 2 205.00 € |
Don Ligue + Reine Hortense + Hôpital Annecy Genevois | 2 000.00 € | Défi Benjamin Allegre Tour Léman à la nage | 600.00 € |
Trophées Fondation Banque Populaire (Joëlette) | 4 000.00 € | ||
Don Crédit Mutuel (Joëlette) | 3 500.00 € | ||
Don Groupama | 2 968.00 € | ||
Don Famille de Nicolas | 1 915.00 € | ||
Subvention Mairies | 6 270.00 € | ||
Acquisition 2 joëlettes | 9 300.00 € | ||
Communication (logo, site internet, plaquettes, bâches, vidéo) | 5 020.00 € | ||
Cotisation UNISEP | 100.00 € | ||
Frais de déplacement | 3 424.27 € | Frais déplacement (Don) | 3 424.27 € |
Textile | 2 549.27 € | Textile | 2 404.03 € |
Partenariat Hand Chambéry | 297.00 € | Partenariat Hand Chambéry | 297.00 € |
Soirée festive 10 novembre 2021 | 1 179.80 € | Partenariat Alpsman St Jorioz | 458.00 € |
Location garage | 660.00 € | Partenariat Course des Rives Thonon | 500.00 € |
Formation Joëlette | 150.00 € | ||
Dépenses diverses | 655.83 € | ||
Assurance | 525.43 € | ||
Frais postaux et téléphone | 903.60 € | ||
Frais bancaires | 101.00 € | Intérêts bancaires | 311.36 € |
TOTAL | 42 866.20 € | TOTAL | 52 743.94 € |
RESULTAT | 9 877.74 € |
Compte de résultat annuel 2020
Comptes arrêtés au 31.12.2020
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Communication (logo, site internet, plaquettes) | 9 288.00 € | Adhésions | 1 510.00 € |
Don la Maisonnée du Lac | 3 000.00 € | Dons | 13 827.01 € |
Don Infirmiers à domicile 74 | 2 380.00 € | Foulées Solidaires | 3 359.50 € |
Don Prisma | 5 000.00 € | Soirée Créole Les Chamois | 1 121.85 € |
Don ARSEP | 2 000.00 € | Subvention Mairies | 6 068.00 € |
Frais déplacement | 2 153.02 € | Frais déplacement (don) | 2 153.02 € |
Partenariat CSMBH | 360.00 € | Partenariat CSMHB | 200.00 € |
Textile | 2 422.50 € | Textile + masque + calendrier | 1 627.00 € |
Épreuves sportives (rbt inscription) | 223.00 € | Épreuves sportives | 553.00 € |
Dépenses diverses | 1 501.01 € | ||
Assurance | 927.73 € | ||
Frais postaux et téléphone | 1 480.87 € | ||
Frais bancaires | 79.00 € | Intérêts bancaires | 323.94 € |
TOTAL | 30 815.13 € | TOTAL | 30 743.32 € |
RESULTAT | -71.81 € |
Compte de résultat annuel 2019
Comptes arrêtés au 31.12.2019
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Communication (vidéo, flyers) | 2 737.00 € | Adhésions | 3 200.00 € |
Don la Maisonnée du Lac | 30 000.00 € | Dons | 35 261.00 € |
Frais déplacement | 4 217.85 € | Frais déplacement (don) | 4 217.85 € |
Assemblée Générale 2019 | 4 371.30 € | Subvention Mairies | 4 965.00 € |
Défi Nautique Lac Léman | 309.18 € | Partenariat CSMHB | 942.00 € |
Textile | 11 898.05 € | Textile | 3 944.00 € |
Épreuves sportives | 2 002.00 € | Épreuves sportives | 2 002.00 € |
Fournitures de bureau et barnum | 996.97 € | Intérêts bancaires | 405.76 € |
Assurance | 369.19 € | ||
Frais postaux | 1 400.41 € | ||
Frais bancaires | 176.97 € | ||
TOTAL | 58 478.92 € | TOTAL | 54 937.61 € |
RESULTAT | -3 541.31 € |
Compte de résultat annuel 2018
Comptes arrêtés au 31.12.2018
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Communication (vidéo, flyers) | 2 825.00 € | Adhésions | 2 950.00 € |
Don Saint Lupicin | 1 500.00 € | Dons | 22 178.83 € |
Frais déplacement | 3 484.86 € | Frais déplacement (don) | 3 484.86 € |
Textile | 4 637.68 € | Subvention Mairies | 3 935.00 € |
Journée Sport & Handicap | 1 248.20 € | Subvention Conseil Départemental 74 | 2 000.00 € |
Épreuves sportives | 1 729.06 € | Textile | 2 227.00 € |
Frais AG 2018 | 2 945.00 € | Partenariat CSMBH | 450.00 € |
Fournitures de bureau | 387.16 € | Épreuves sportives | 1 729.06 € |
Assurance | 176.48 € | Intérêts bancaires | 436.62 € |
Frais postaux | 713.42 € | ||
Frais bancaires | 79.41 € | ||
TOTAL | 19 726.27 € | TOTAL | 39 391.37 € |
RESULTAT | 19 665.10 € |
Compte de résultat annuel 2017
Comptes arrêtés au 31.12.2017
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
T-shirts, bâches, pub | 2 042.99 € | Adhésions | 2 445.00€ |
AG + Soirée partenaires | 1 528.26 € | Dons | 24 488.27€ |
Sponsoring | 2 159.60 € | Subventions mairies | 1 160.00 € |
Places de Hand | 240.00 € | Vente T-Shirts | 371.00 € |
Courses | 910.00 € | Places de hand | 200.00 € |
Frais Divers | 5 811.34 € | Courses | 910.90 € |
Journée Sport & Handicap | 3 847.08 € | Recettes diverses | 84.85 € |
Assurance | 95.93 € | Journée Sport & Handicap | 2 082.74 € |
Frais postaux | 190.12 € | Calendriers | 195.00 € |
Frais bancaires | 74.00 € | Intérêts bancaires | 278.15 € |
TOTAL | 16 900.22 € | TOTAL | 35 215.91 € |
RESULTAT | 18 315.69 € |
Compte de résultat annuel 2016
Comptes arrêtés au 31.12.2016
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Frais divers | 5 117.00 € | Cotisations 2016 | 1 620.00€ |
Polos + Casquettes | 3 237.00 € | Dons 2016 | 13 250.00€ |
Sponsoring & Défi du 7 mai | 1018.00 € | Vente de T-Shirts | 568.00 € |
Colloque (50% des frais) | 2 251.00 € | Subventions | 300.00 € |
Assurance | 95.00 € | Partenariat APF (Colloque 50%) | 1193.00 € |
Frais postaux | 36.00 € | Recettes diverses (St Lupicin, Coloplast) | 817.00 € |
Frais bancaires | 164.00 € | Intérêts / placements | 212.00 € |
TOTAL | 11 918.00 € | TOTAL | 17 960.00 € |
RÉSULTAT | 6 042.00 € |
Compte de résultat annuel 2015
Comptes arrêtés au 31.12.2015
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Frais divers (Spec. Vulbens, défi nautique, T-Shirts, Site internet) |
6 263.00 € | Cotisations 2015 234 nouveaux membres |
2 340.00€ |
Sponsoring (Tenue Vincent, trophées, apéritifs dînatoire) |
1 625.00 € | Dons (Dons récurrents et don exceptionnel) |
19 965.00 € |
Colloque 21 mars 2015 (50% des frais) | 1 456.00 € | Subventions | 2950.00 € |
Assurance | 93.00 € | Recettes diverses (Colloque, Vulbens) | 5058.00 € |
Frais bancaires & postaux | 256.00 € | Intérêts / placements | 47.00 € |
TOTAL | 9 693.00 € | TOTAL | 30 360.00 € |
RÉSULTAT | 20 667.00 € |
Compte de résultat annuel 2014
Comptes arrêtés au 31.12.2014
Charges | Montant | Produits | Montant |
---|---|---|---|
Frais divers | 188.22 € | Cotisations | 1 070.00 € |
Frais bancaires | 30.50 € | Dons | 7 427.37 € |
Frais postaux | 65.96 € | ||
Assurance | 91.76 € | ||
TOTAL | 376.44 € | TOTAL | 8 497.37 € |
RÉSULTAT | 8 120.93 € |